对于准备怀孕或已经生育过的女性来说,想必听说过torch检查,又俗称“优生五项”,不难理解,torch检查项目共有五项,其分别是弓形虫、其他病原微生物、风疹病毒、巨细胞病毒、I/II型单纯疱疹,下面为大家解读检查结果以及各个项目的正常范围。
女性备孕期间记得做torch检查
1Torch检查临床结果解读
TORCH感染在围产医学中称为TORCH综合征,妊娠期感染不仅危害母体,对胎儿和新生儿也造成严重影响,还能通过胎盘引起宫内感染,通过产道或母乳可以引起新生儿感染,其重要性可见一斑,对于备孕女性来说,到了做torch检查的时间可别忘记了。下面为大家科普torch检查的结果解读,拿到报告单的女性可对照查看。
Torch检查结果比对标准
Torch检查结果对照表
项目名称 | 结果分析 |
刚地弓形虫(TO) | IgM阳性一般代表近期感染或继发活动感染;IgG抗体则可持续数年甚至终生,若无4倍以上升高则表示既往感染;脐血IgM抗体阳性,既可诊为先天性感染 |
风疹病毒(R) | IgM抗体提示处于感染期,出疹后4-5日IgM100%阳性,持续1-2个月;IgG抗体则代表既往感染;如IgM抗体阴性,IgG抗体阳性,则比较两次抗体滴度,无变化说明单纯既往感染,若第一次高于第二次且明显高于正常人说明第一次采血前有近期感染,若第二次高于第一次,说明以前感染过,近2个月又有重复感染,应密切注意 |
巨细胞病毒(C) | 妊娠早期血清中出现抗CMV-IgM者可视为原发感染;抗CMV-IgG从阴性转为阳性可表明为原发感染;若早期只有抗CMV-IgG,在中晚期出现抗CMV-IgM时可诊断为复发感染;血清单项抗CMV-IgG类抗体阳性只能说明既往感染;若IgG第一次检测为阳性,在病程中血清抗CMV-IgG滴度呈4倍或4倍以上增高可考虑为复发或再感染 |
单纯疱疹(H) | 若血清IgM阳性,即可认为是新感染的病人;IgM抗体阳性常提示为原发感染;复发或再感染时,发病前和发病后一般抗体可阳性 |
如果是孕期做TORCH筛查,那么解读难度大为增加,如急性感染还是曾经感染、原发感染还是再感染、孕妇感染还是胎儿感染等等,因此女性可别错过了最佳检查时间。
2Torch检查正常参考值是多少
在torch检查的结果报告单上,各项数据都是有正常参考值的,临床上,根据TORCH抗体-IgM型和/或IgG型阳性有不同的临床意义。参考值如下:
结果 | 临床意义 |
IgM+IgG+ | 表示原发性感染或再激活感染或再感染 |
IgM+IgG- | 表示假阳性或感染初期,2~3周需复查 |
IgM-IgG+ | 早期感染过,体内有抗体,有一定免疫力,无近期感染 |
IgM-IgG- | 表示无感染史,体内无抗体,无免疫力,视为易感人群 |
IgG抗体4倍升高 | 表示近期复发感染或体内潜伏的病毒被激活 |
TORCH检查已经流行了十几年了,在提倡优生优育的今天,做这个还是很必要的,需要知道的是torch检查的注意事项较多,大家需要遵从医嘱,已确保检查的顺利。