说起试管,对于不孕不育的女性来说是最熟悉的了,许多大龄女性在确认不能自然受孕后毅然选择了试管婴儿,争取在身体情况更加不理想之前能够再生一个宝宝,江苏有很多可以做试管婴儿的医院,很多想要去做的夫妇虽然知道医院有这个技术,但是了解得并不多,很多夫妇都不知道具体的价格是多少,针对大家的问题,柚喜网特地带来了江苏各医院试管婴儿的费用明细,供大家参考。
江苏每家生殖医院试管收费均不同
12024江苏试管婴儿费用明细
在江苏做试管婴儿的费用在2-10万不等,一般情况下每一代的费用都是不一样的,一代试管的费用都在3至4万元左右,二代试管费用是4-6万左右,第三代试管婴儿费用大概是5-10万左右,此外还受各个因素影响,如果在试管期间任何一个环节失败,都意味着需要再来一次,那么费用就会更多,所以具体的费用需要根据个人的实际情况来决定。
江苏试管婴儿费用在2-10万左右
在江苏做试管婴儿的费用一般包括术前检查费用、促排卵药物费用、手术及实验室操作费用这三个部分,如果一次就能移植成功,费用就会大大节省,如果不能一次就过,那费用就会根据周期增加也增加,这里收集到了一份网友关于在江苏做试管婴儿的费用清单明细:
日期 | 缴费详细(数量) | 费用(元) |
4月2号 | 女方检查体检费用 | 899.00 |
4月8号 | 男方检查体检费用 | 727.00 |
4月17号 | 抽血、达必佳(10支) | 1587.78 |
4月29号 | 抽血、达必佳(10支) | 592.00 |
5月2号 | 达必佳(1支) | 137.00 |
5月3号 | 抽血、达必佳(3支) | 555.00 |
5月6号 | 抽血、尿促卵泡素粉针(10盒5天量)、达必佳 | 2215.00 |
5月11号 | 抽血、促排卵针、达必佳 | 1383.50 |
5月14号 | 抽血、促排卵针、达必佳(两天量) | 1091.00 |
5月16号 | 抽血、促排卵针、达必佳(一天量) | 716.00 |
5月17号 | 抽血、促排卵针(一天量) | 579.00 |
5月18号 | 抽血、促排卵针、取卵手术费、b超、精子洗涤费 | 6866.00 |
5月30号 | 囊胚培养、胚胎移植、胚胎冷冻、胚胎保存 | 8593.00 |
6月12号 | 抽血、保胎药 | 2867.00 |
总计 | 28808.18 |
以上是关于江苏试管婴儿的费用明细,数据仅供参考,总的来说并不是很贵,具体的费用需要根据个人的实际情况来决定,因为每个家庭的实际情况有所区别,有的人试管费用较低,有的人费用又比较高,所以,我们应该从自身条件出发,只要根据医生的安排选择合适自己的,就是性价比最高的。
2江苏各试管婴儿医院助孕费用表
截止目前,江苏共有33家医院拥有试管婴儿技术正规开展资质,而每家医院针对试管婴儿助孕的收费标准也有所不同,以下是江苏各大生殖医院的助孕收费表,供大家参考。
排名 | 医院名称 | 费用 |
1 | 江苏省人民医院 | 35000-90000元 |
2 | 南京鼓楼医院 | 20000-80000元 |
3 | 南京医科大学第二附属医院 | 25000-95000元 |
4 | 连云港市妇幼保健院 | 30000-100000元 |
5 | 常州市妇幼保健院 | 20000-100000元 |
6 | 苏州大学附属第一医院 | 35000-95000元 |
7 | 南京市妇幼保健院 | 25000-90000元 |
8 | 徐州市妇幼保健院 | 40000-80000元 |
9 | 江苏省中医院 | 30000-95000元 |
10 | 东南大学附属中大医院 | 40000-85000元 |
11 | 无锡市妇幼保健院 | 35000-90000元 |
12 | 徐州市中心医院 | 20000-100000元 |
13 | 苏州市立医院 | 20000-95000元 |
14 | 苏北人民医院 | 35000-80000元 |
15 | 淮安市妇幼保健院 | 25000-95000元 |
16 | 南通市妇幼保健院 | 40000-85000元 |
17 | 扬州市妇幼保健院 | 40000-90000元 |
18 | 盐城市妇幼保健院 | 35000-100000元 |
19 | 镇江市妇幼保健院 | 30000-95000元 |
20 | 泰州市人民医院 | 35000-95000元 |
21 | 江南大学附属医院 | 30000-100000元 |
22 | 宜兴市人民医院 | 30000-80000元 |
23 | 南通大学附属医院 | 20000-90000元 |
24 | 东部战区总医院 | 20000-95000元 |
25 | 宿迁市妇产医院 | 40000-90000元 |
26 | 徐州市中医院 | 35000-95000元 |
27 | 淮安市第一人民医院 | 30000-80000元 |
28 | 苏州大学附属第二医院 | 20000-90000元 |
29 | 无锡市人民医院 | 35000-95000元 |
30 | 沭阳县人民医院 | 20000-75000元 |
31 | 徐州矿务集团总医院 | 25000-90000元 |
32 | 解放军第904医院 | 30000-100000元 |
33 | 常州市第二人民医院 | 35000-90000元 |
注:上表按照各大医院辅助生殖技术准入时间排序,并非江苏医院试管婴儿成功率排名。
江苏各大医院试管婴儿费用标准并不贵,目前国内第一代试管婴儿技术费用为30000元-40000元,第二代试管婴儿费用大概在50000元-70000元左右,第三代试管婴儿费用在90000元-120000元左右。数据仅供参考,具体根据个人身体情况确定。